SUNFILL, fabricante líder de máquinas de soplado de botellas con solución integral llave en mano.
Parámetro técnico principal
Modelo | FG4 | FGX4 | FG6 | FGX6 | FG8 | FGX8 |
Número de cavidades (cav) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Velocidad de operación (BPH) | 6500-8000 | 8000-9000 | 9000-10000 | 9000-13000 | 12000-13000 | 15000-16000 |
Volumen máximo (ml) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | 750 |
Cuello interior adecuado de la botella (mm) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-38 | 20-25 | 20-25 |
potencia de funcionamiento (kW) | 25 | 28 | 30 | 35 | 45 | 45 |
Potencia total de la instalación (kW) | 51 | 58 | 51 | 97 | 97 | 97 |
Consumo de aire (min/30 bar) | 4 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | 8 |
Dimensiones de la máquina (L*An*Al) (m) | 3.8X1.3X2.3 | 3.8X1.3X2.3 | 4.6X1.3X2.3 | 5.2X1.3X2.5 | 5.2X1.3X2.5 | 5.2X1.3X2.5 |
Peso de la máquina (kg) | 3500 | 3800 | 4500 | 5500 | 5000 | 5000 |
Características y beneficios clave
Visualización de la máquina
Preformas y botellas
Reseña del cliente
Descubre lo que dicen nuestros clientes.